Components Overview
This page lists every component currently documented on this site — i.e. components whose design spec has been finalized in Figma and whose implementation has been validated against @plaud/design.
Components that are exported by @plaud/design but have not yet been finalized in Figma are intentionally not listed here.
- Source of truth: this site's
docs/components/ - Co-documented: shares a page with another component (e.g.
MultiSelectinsideSelect,RangePickerinsideDatePicker)
| Component | Export | Docs |
|---|---|---|
| AI Button | AIButton | AI Button |
| Badge | Badge | Badge |
| Breadcrumb | Breadcrumb | Breadcrumb |
| Button | Button, buttonVariants | Button |
| Carousel | Carousel, CarouselContent, CarouselItem, CarouselPrevious, CarouselNext, useCarousel | Carousel |
| Checkbox | Checkbox, Controls.Checkbox | Checkbox |
| CircularProgress | CircularProgress, ProgressIndicators.CircularProgress | CircularProgress |
| DatePicker | DatePicker | DatePicker |
Dialog (alias Modal) | Dialog, Modal | Dialog |
| DropdownMenu | DropdownMenu | DropdownMenu |
Feedbacks (alias Toast) | Feedbacks, Toast, toast, Toaster | Feedbacks (Toast) |
| FullScreenLoading | FullScreenLoading, ProgressIndicators.FullScreenLoading | FullScreenLoading |
| HoverCard | HoverCard, Tips.HoverCard | HoverCard |
| ImageViewer | ImageViewer | ImageViewer |
| Input | Input, Input.Search, Input.Password | Input |
| Menu (sidenav) | Menu, MenuItem, MenuGroup | Menu |
| MultiSelect | MultiSelect | Co-documented in Select |
| PageControls | PageControls | PageControls |
| Popover | Popover, Tips.Popover | Popover |
| RadioGroup | RadioGroup, RadioGroupItem, Controls.RadioGroup | RadioGroup |
| RangePicker | RangePicker | Co-documented in DatePicker |
| Select | Select | Select |
Sheet (alias Drawer) | Sheet, Drawer | Sheet |
| Skeleton | Skeleton, ProgressIndicators.Skeleton | Skeleton |
| Spinner | Spinner, ProgressIndicators.Spinner | Spinner |
| Switch | Switch | Switch |
| Table | Table | Table |
| Tabs | Tabs, TabsList, TabsTrigger, TabsContent | Tabs |
| Textarea | Textarea | Textarea |
| TimePicker | TimePicker | TimePicker |
| Tooltip | Tooltip, Tips.Tooltip | Tooltip |
| Tour | Tour, Tips.Tour | Tour |
| Tree | Tree | Tree |
| Upload | Upload | Upload |
Summary
- Documented pages: 32
- Components covered: 34 (
SelectandDatePickereach cover one extra co-documented component)
When adding a new component to this site, follow the structure defined in packages/design-site/CLAUDE.md: component overview → basic usage → main matrix → supplementary capabilities → size / token table → Props → advanced.